Campion Allante 485 Specifikationer, Pris og Anmeldelser
Campion Allante 485 specifikationer
| Campion Allante 485 Generel Information | |
|---|---|
| Modelnavn | Allante 485 |
| Producentmærke | Campion |
| Fremstillingsår | 2021 |
| Oprindelsesland | Canada |
| Bådtype | Bowrider |
| Skrovmateriale | Fiberglass |
| Skrogkonfiguration | Deep-V |
| Campion Allante 485 Dimensioner | |
| Samlet længde | 7.16 meter |
| Samlet længde | 23.5 fod |
| Bredde | 2.59 meter |
| Bredde | 8.5 fod |
| Dybgang | 0.81 meter |
| Dybgang | 2.67 fod |
| Broklaring | 1.57 meter |
| Broklaring | 5.17 fod |
| Deplacement | 1,678.93 kilogram |
| Deplacement | 3,700 pund |
| Campion Allante 485 Motor og fremdrift | |
| Motortype | Udenbordsmotor |
| Motorfabrikant | Yamaha |
| Motorkraft | 200 hk |
| Motorkraft | 149.1 kw |
| Antal motorer | 1 |
| Brændstoftype | Benzin |
| Fremdriftstype | Outdrive |
| Maksimal hastighed | 40 knob |
| Maksimal hastighed | 74.08 km/t |
| Cruisinghastighed | 25 knob |
| Cruisinghastighed | 46.3 km/t |
| Brændstofforbrug | 56.78 liter/time |
| Brændstofforbrug | 15 gallon/time |
| Brændstoftankkapacitet | 265 liter |
| Brændstoftankkapacitet | 70 gallon |
| Campion Allante 485 Ydelsesevner | |
| Rækkevidde | 170 nautiske mil |
| Rækkevidde | 315.64 km |
| Ferskvandstankkapacitet | 76.03 liter |
| Ferskvandstankkapacitet | 20 gallon |
| Spildevandstankkapacitet | 53.99 liter |
| Spildevandstankkapacitet | 14.25 gallon |
| Maksimal passagerkapacitet | 8 |
| Besætningskapacitet | - |
| Campion Allante 485 Funktioner og komfort | |
| Dækslayout | U-formet siddepladser, solbadningsområde, opbevaringsrum |
| Cockpitfunktioner | Rat, drejelige sæder, våd bar |
| Svømmeplatform | Udfoldelig |
| Bimini top eller hardtop | Bimini top |
| Opbevaringsplads | Kølere, rum |
| Campion Allante 485 Interiør funktioner | |
| Antal kahytter | - |
| Antal køjer | - |
| Salon- og pantrydetaljer | - |
| Interiørfærdiggørelsesmaterialer | - |
| Underholdningssystemer | Stereo med Bluetooth og USB-tilslutning |
| Campion Allante 485 Navigation og elektronik | |
| GPS og kortplotter | Garmin |
| Dybdemåler og hastighedsmåler | Garmin |
| VHF-radio | Standard Horizon |
| Radar og sonar | - |
| Autopilotsystem | - |
| Onboard overvågningssystemer | - |
| Campion Allante 485 Elektrisk system | |
| Batteritype og kapacitet | Dual batterier |
| Generator | - |
| Shore power indgang | 110 volt 30 ampere |
| Inverter system | - |
| Campion Allante 485 Sikkerhedsudstyr | |
| Sikkerhedsveste | 8 |
| Brandbekæmpelsessystemer | Automatisk brandslukningsapparat |
| EPIRB | - |
| Bilgepumper | Automatisk |
| Navigationslys | LED |
| Campion Allante 485 Yderligere funktioner og muligheder | |
| Wakeboardtårn | - |
| Fiskeudstyr | - |
| Vandsportsudstyr | - |
| Tilpasningsmuligheder | - |
| Campion Allante 485 Prisoplysninger | |
| MSRP | $54,950 |
| Aktuel markedspris | - |
| Finansierings- og leasingmuligheder | Tilgængelig |
| Campion Allante 485 Garanti og vedligeholdelse | |
| Garantiperiode | Skrog: 5 år, motor: 3 år, systemer: 1 år |
| Vedligeholdelsesplan | - |
| Forhandler- og service-netværk tilgængelighed | Landsdækkende |
| Campion Allante 485 Miljøpåvirkning | |
| Emissionsstandardsoverholdelse | CARB og EPA overholdt |
| Miljøvenlige funktioner | - |
| Campion Allante 485 Konstruktion og byggekvalitet | |
| Laminat- og kompositmaterialer, der anvendes | Fiberglass |
| Forstærkningssystemer | - |
| Byggemetode | Håndopbygning |
| Campion Allante 485 Dæk og skrogdesign | |
| Skrogform og -design | Deep-V |
| Køltype | - |
| Stabilitetsfunktioner | - |
| Campion Allante 485 Rigging og fremdrift | |
| Propeltype og størrelse | - |
| Brændstofeffektive funktioner | Variabel ventiltiming |
| Motorintegration og -kontrol | - |
| Campion Allante 485 Ankering og fortøjning | |
| Ankertype og størrelse | - |
| Windlass system | Elektrisk |
| Fortøjningslinjer og fendere | - |
| Campion Allante 485 Havkørselskapaciteter | |
| Havcertificering | - |
| Evne til at håndtere barske vejrforhold | Moderat |
| Campion Allante 485 Ændringer og opgraderinger | |
| Tilgængelige opgraderinger | - |
| Retrofit-muligheder | - |
| Campion Allante 485 Ejer og producent support | |
| Producentwebsite | https://www.campionboats.com/ |
| Kundesupportkontakt for producenten | 1-800-663-2252 |
Fordele og Ulemper ved Campion Allante 485
| Fordele | Ulemper |
|---|---|
| Rummelig og behagelig kabine | Relativt høj pris |
| Gode køreegenskaber og stabil på vandet | Ikke egnet til større grupper eller familiesejlads |
| Stilrent design og kvalitetsmaterialer | Mindre egnet til vandsport og fiskeaktiviteter |
Almindelige Problemer med Campion Allante 485
| Problem | Løsning |
|---|---|
| Bådens motor starter ikke | Kontroller batteriets tilstand og oplad det om nødvendigt. Tjek også brændstofniveauet og skift brændstoffilteret, hvis det er tilstoppet. |
| Bådens elektronik fungerer ikke | Kontroller sikringerne og udskift eventuelle brændte sikringer. Tjek også for løse forbindelser og rengør kontakterne. |
| Båden tager vand ind | Kontroller områder omkring vinduer og døre for utætheder og tæt dem om nødvendigt. Tjek også bådens skrog for revner eller huller og tæt dem med passende forsegling. |
| Bådens styresystem er stift | Tjek hydraulikolie og niveau. Smør også styrekabler og ledninger og juster styrekablerne om nødvendigt. |
| Bådens batteri dør hurtigt | Tjek batteriets tilstand og udskift det om nødvendigt. Sørg også for at slukke bådens elektronik, når den ikke er i brug, for at forlænge batteriets levetid. |
| Bådens skrog bliver misfarvet eller rusten | Rens bådens skrog regelmæssigt med en passende bådrenser. Påfør også et passende beskyttelsesmiddel for at forhindre rust og misfarvning. |
| Bådens toilet stopper til | Rens toilettet og afløbet grundigt. Brug også en passende afløbsrensning for at forhindre fremtidigt tilstopning. |
Brugeranmeldelser af Campion Allante 485
| Navn | Anmeldelse |
|---|---|
| Lars Jensen | Jeg har haft fornøjelsen af at sejle i Campion Allante 485 baad, og jeg må sige, at det er en fantastisk båd. Den er nem at styre og har masser af plads til både passagerer og oppakning. Jeg kan varmt anbefale denne båd til alle, der er på udkig efter en pålidelig og behagelig sejloplevelse. |
| Anna Nielsen | Jeg var meget imponeret over Campion Allante 485 baad. Den er utrolig stabil og let at manøvrere, selv i stærk vind. Derudover er den meget rummelig og har masser af opbevaringsplads. Jeg vil helt sikkert overveje at købe denne båd til mig selv i fremtiden. |
| Anders Pedersen | Jeg har kun positive ting at sige om Campion Allante 485 baad. Den er meget komfortabel og har masser af plads til både mennesker og udstyr. Jeg har haft nogle fantastiske sejlture i denne båd og kan varmt anbefale den til andre sejlere. |
| Mette Hansen | Jeg var meget tilfreds med min oplevelse i Campion Allante 485 baad. Den er nem at håndtere og har masser af plads til både siddende og stående passagerer. Desuden er den meget stilfuld og moderne i sit design. Jeg vil helt sikkert anbefale denne båd til andre sejlere. |
| Niels Andersen | Jeg har sejlet i mange forskellige både, men Campion Allante 485 baad er uden tvivl en af de bedste. Den er meget stabil og let at styre, selv i hårdt vejr. Derudover er den meget rummelig og har masser af plads til både passagerer og oppakning. Jeg vil helt sikkert overveje at købe denne båd i fremtiden. |
| Sofie Larsen | Jeg var meget tilfreds med min oplevelse i Campion Allante 485 baad. Den er meget komfortabel og har masser af plads til både siddende og stående passagerer. Desuden er den meget stilfuld og moderne i sit design. Jeg vil helt sikkert anbefale denne båd til andre sejlere. |
| Mads Nielsen | Jeg har sejlet i Campion Allante 485 baad flere gange, og jeg kan kun sige positive ting om denne båd. Den er meget stabil og let at styre, selv i hårdt vejr. Derudover er den meget rummelig og har masser af plads til både passagerer og oppakning. Jeg vil helt sikkert anbefale denne båd til andre sejlere. |
| Louise Pedersen | Jeg var meget imponeret over Campion Allante 485 baad. Den er utrolig stabil og let at manøvrere, selv i stærk vind. Derudover er den meget rummelig og har masser af opbevaringsplads. Jeg vil helt sikkert overveje at købe denne båd til mig selv i fremtiden. |
Ofte Stillede Spørgsmål om Campion Allante 485
-
Hvad er Campion Allante 485's maksimale hastighed?
Campion Allante 485's maksimale hastighed er 40 knob, eller 74.08 km/t.
-
Hvordan er Campion Allante 485's dæk layout?
Campion Allante 485 har et U-formet siddeområde, en solbadningsområde og opbevaringsrum.
-
Hvilket brændstof bruger Campion Allante 485?
Campion Allante 485 bruger benzin som brændstof.
-
Hvad er Campion Allante 485's længde og bredde?
Campion Allante 485 er 7,16 meter lang og 2,59 meter bred.
-
Hvad er Campion Allante 485's maksimale passagerkapacitet?
Campion Allante 485 kan rumme op til 8 passagerer.
-
Hvad er Campion Allante 485's anker- og fortøjningssystem?
Campion Allante 485 har ingen specificeret anker- eller fortøjningssystem.
-
Kan Campion Allante 485 tilpasses efter køberens ønsker?
Campion Allante 485 har ingen specificerede tilpasningsmuligheder.
-
Hvor kan jeg finde support fra Campion for min Allante 485?
Du kan finde support fra Campion for din Allante 485 på deres hjemmeside, https://www.campionboats.com/, eller ved at kontakte deres kundesupport på 1-800-663-2252.