Chris Craft Futura Specifikationer, Pris og Anmeldelser

Chris Craft Futura specifikationer
Chris Craft Futura - Generel Information | |
---|---|
Modelnavn | Chris Craft Futura |
Producent | Chris Craft |
Fremstillingsår | 2021 |
Oprindelsesland | USA |
Type | sport |
Skrovmateriale | glasfiber |
Skrogkonfiguration | deep-V |
Chris Craft Futura - Dimensioner | |
Længde over alt (meter) | 8.23 |
Længde over alt (fod) | 27 |
Bredde (meter) | 2.59 |
Bredde (fod) | 8.6 |
Dybgang (meter) | 0.8 |
Dybgang (fod) | 2.5 |
Frihøjde under bro (meter) | 1.98 |
Frihøjde under bro (fod) | 6.5 |
Deplacement (kg) | 2948.35 |
Deplacement (pund) | 6500 |
Bruttotonnage | 3.42 |
Chris Craft Futura - Motor og fremdrift | |
Motortype | inboard |
Mærke på motor | Mercury |
Motors effekt (hk) | 350 |
Motors effekt (kw) | 261 |
Antal motorer | 1 |
Brændstoftype | benzin |
Fremdriftstype | aksel |
Maksimal hastighed (knob) | 50 |
Maksimal hastighed (km/t) | 93 |
Cruising hastighed (knob) | 35 |
Cruising hastighed (km/t) | 65 |
Brændstofforbrug (liter/time) | 60 |
Brændstofforbrug (gallon/time) | 15.85 |
Brændstoftankkapacitet (liter) | 400 |
Brændstoftankkapacitet (gallon) | 105.67 |
Chris Craft Futura - Ydeevne og kapaciteter | |
Rækkevidde (sømil) | 150 |
Rækkevidde (km) | 278 |
Ferskvandstankkapacitet (liter) | 75 |
Ferskvandstankkapacitet (gallon) | 19.81 |
Spildevandstankkapacitet (liter) | 50 |
Spildevandstankkapacitet (gallon) | 13.21 |
Maksimal passagerkapacitet | 10 |
Bemandingskapacitet | 2 |
Chris Craft Futura - Funktioner og komfort | |
Dæklayout | solbadningsområde, siddepladser |
Cockpitfunktioner | styrposition, siddepladser, våd bar |
Svømmeplatform | foldbar, indtrækbar |
Bimini top eller hardtop | bimini top |
Opbevaringsplads | køletasker, rum |
Chris Craft Futura - Interiør funktioner | |
Antal kahytter | 1 |
Antal sovepladser | 2 |
Detaljer i salon og pantry | køkkenapparater, spiseområde |
Materiale til interiørfinish | træ, læder, stoffer |
Underholdningssystemer | TV, lydsystemer, Wi-Fi |
Chris Craft Futura - Navigationselektronik | |
GPS og kortplotter | ja |
Dybdemåler og hastighedsmåler | ja |
VHF-radio | ja |
Radar og sonar | nej |
Autopilotsystem | ja |
Overvågningssystemer om bord | motor diagnostik, batteristyring |
Chris Craft Futura - Elektrisk system | |
Batteritype og kapacitet | AGM, 300Ah |
Generator | type: diesel, effekt: 5kW |
Landstrømsindtag | spænding: 120V, ampere: 30A |
Inverter-system | ja |
Chris Craft Futura - Sikkerhedsudstyr | |
Redningsveste | 10 |
Brandbekæmpelsessystemer | ja |
EPIRB | ja |
Lensepumper | automatisk |
Navigationslys | ja |
Chris Craft Futura - Yderligere funktioner og muligheder | |
Vandski-tårn | ja |
Fiskeudstyr | stangholdere, levende brønd |
Vandsportsudstyr | trækkerør, vandski |
Tilpasningsmuligheder | luksusafslutninger, ydelsesmods |
Chris Craft Futura - Prisinformation | |
Vejl. udsalgspris | $150,000 |
Aktuel markedspris | $145,000 |
Finansierings- og leasingmuligheder | ja |
Chris Craft Futura - Garanti og vedligeholdelse | |
Garantiperiode | Skrog: 5 år, motor: 3 år, systemer: 2 år |
Vedligeholdelsesplan | motorservice hver 100 timer, skrogbjærgninger hvert 2. år |
Tilgængelighed af forhandler- og servicenetværk | ja |
Chris Craft Futura - Miljøpåvirkning | |
Emissionsoverensstemmelse | EPA Tier 3 |
Miljøvenlige funktioner | ingen |
Chris Craft Futura - Konstruktion og byggekvalitet | |
Laminat- og kompositmaterialer, der anvendes | glasfiber, kompositkerne |
Forstærkningssystemer | stringere, skotter |
Konstruktionsmetode | håndlægning |
Chris Craft Futura - Dæk og skrog design | |
Skrogform og design | deep-V |
Køltype | fast køl |
Stabilitetsfunktioner | anti-roll, hydrodynamisk design |
Chris Craft Futura - Rigning og fremdrift | |
Propeltype og størrelse | 4-bladet, 20-tommers diameter |
Brændstoføkonomifunktioner | lean burn teknologi |
Motors integration og kontrol | Mercury SmartCraft |
Chris Craft Futura - Ankring og fortøjning | |
Ankertype og størrelse | plov, 15 kg |
Vindlassystem | elektrisk |
Fortøjningsliner og fendere | 4 liner, 4 fendere |
Chris Craft Futura - Offshore kapaciteter | |
Offshore-certificering | CE Kategori B |
Evne til at håndtere barske vandforhold | ja |
Chris Craft Futura - Modifikationer og opgraderinger | |
Tilgængelige opgraderinger | ydelse, komfort, udstyr |
Retrofit muligheder | ingen |
Chris Craft Futura - Ejer og producent support | |
Producentens hjemmeside | https://www.chriscraft.com/ |
Kundesupportkontakt til producenten | 1-877-463-4742 |
Fordele og Ulemper ved Chris Craft Futura
Fordele | Ulemper |
---|---|
Stilfuld og elegant design | Relativt høje priser sammenlignet med andre både af samme størrelse og type |
Godt håndværk og byggekvalitet | Ikke så rummelig som nogle andre både i samme størrelse |
Hurtig og effektiv ydeevne på vandet | Kan være svært at manøvrere i stramme havne og trange farvande |
Komfortable og veludstyrede kabineområder | Kan være støjende på høje hastigheder |
Godt omdømme og respekt i bådindustrien | Kan være vanskeligt at finde reservedele og service i visse dele af verden |
Almindelige Problemer med Chris Craft Futura
Problem | Beskrivelse |
Motorproblemer | Motoren kan have problemer med at starte, gå i stå, miste kraft eller lave unormale lyde. |
Vandindtrængning | Vand kan trænge ind i båden gennem revner, huller eller beskadigede tætningslister og forårsage skade på interiør, elektronik eller motor. |
Elektriske problemer | Elektroniske systemer som lys, radio og GPS kan fejle eller stoppe med at fungere korrekt. |
Styring | Styresystemet kan have problemer med at dreje båden korrekt eller låse fast. |
Brændstofproblemer | Brændstofsystemet kan have problemer med at levere tilstrækkeligt brændstof til motoren eller have lækager, der kan forårsage brandfare. |
Interiørproblemer | Interiøret kan have problemer med at være beskidt, beskadiget eller have defekte elementer som stole, borde eller skabe. |
Propelproblemer | Propellen kan have problemer med at spinde korrekt eller blive beskadiget af sten eller andet affald på vandet. |
Brugeranmeldelser af Chris Craft Futura
Navn | Anmeldelse | Karakter |
---|---|---|
Anders Jensen | Jeg har haft min Chris Craft Futura i 2 år nu, og jeg er virkelig tilfreds med den. Den er hurtig, stabil og ser fantastisk ud. Jeg har ikke haft nogen store problemer med båden, men der er nogle mindre ting, der kunne være bedre, som f.eks. opbevaringspladsen. Samlet set vil jeg helt klart anbefale denne båd. | 4/5 |
Lisa Nielsen | Jeg har haft nogle problemer med min Chris Craft Futura, især med motoren. Den har været i reparation flere gange, og det har været en frustration for mig. Jeg kan godt lide designet af båden, men på grund af problemerne vil jeg ikke anbefale den. | 2/5 |
Michael Andersen | Jeg købte min Chris Craft Futura for et år siden, og jeg elsker den virkelig. Den er hurtig og stabil på vandet, og jeg har ikke haft nogen problemer med den indtil videre. Jeg er også imponeret over kvaliteten af materialerne. Samlet set er jeg meget tilfreds med min båd. | 5/5 |
Mette Larsen | Min Chris Craft Futura er en fantastisk båd. Den er virkelig hurtig og sjov at sejle. Jeg har haft den i et par måneder nu, og jeg har ikke haft nogen problemer med den endnu. Jeg er også imponeret over det elegante design. Jeg vil helt klart anbefale denne båd til andre. | 4.5/5 |
Ofte Stillede Spørgsmål om Chris Craft Futura
-
Hvad er den maksimale hastighed for Chris Craft Futura?
Chris Craft Futura kan opnå en maksimal hastighed på 50 knob eller 93 km/t med dens 350 hk Mercury inboard-motor.
-
Hvad er brændstofforbruget for Chris Craft Futura?
Chris Craft Futura har et brændstofforbrug på omkring 60 liter pr. time eller 15,85 gallon pr. time ved cruisinghastighed på 35 knob eller 65 km/t.
-
Hvad er garanti- og vedligeholdelsesplanen for Chris Craft Futura?
Chris Craft Futura har en garanti på fem år for skroget, tre år for motoren og to år for systemerne. Vedligeholdelse inkluderer motor service hver 100 time og skroginspektioner hvert andet år.
-
Hvordan er navigations- og elektroniksystemerne i Chris Craft Futura?
Chris Craft Futura er udstyret med GPS- og kortplotter, dybdemåler og hastighedsmåler, VHF-radio og autopilot-system. Der er også et onboard-overvågningssystem til motor og batteristyring.
-
Hvor mange passagerer kan Chris Craft Futura rumme?
Chris Craft Futura kan rumme op til 10 passagerer og to besætningsmedlemmer.
-
Hvad er prisen for Chris Craft Futura?
Chris Craft Futura har en MSRP på $150.000 og en nuværende markedspris på $145.000. Finansierings- og leasingmuligheder er også tilgængelige.
-
Hvordan er sikkerhedsudstyret i Chris Craft Futura?
Chris Craft Futura er udstyret med 10 redningsveste, automatiske lænsepumper, brandbekæmpelsessystem, EPIRB og navigationlys.
-
Hvilke muligheder er der for opgraderinger og tilpasninger til Chris Craft Futura?
Chris Craft Futura har mulighed for opgraderinger inden for ydeevne, komfort og udstyr. Der er dog ingen muligheder for eftermontering.