Seahorse 2015 Specifikationer, Pris og Anmeldelser

Seahorse 2015 specifikationer
Seahorse 2015 Generelle Informationer | |
---|---|
Modelnavn: | Seahorse 2015 |
Producent/mærke: | Seahorse |
Produktionsår: | 2015 |
Oprindelsesland: | Ukendt |
Trawler-type: | Ekspedition |
Skrogmateriale: | Stål |
Skrogkonfiguration: | Deplacement |
Seahorse 2015 Dimensioner | |
Længde overalt (LOA): | 20 meter / 65,6 fod |
Bredde: | 5,5 meter / 18 fod |
Dybde (under vandlinjen): | 1,8 meter / 6 fod |
Broklaring: | 4,5 meter / 14,8 fod |
Deplacement (vægt): | 35.000 kilogram / 77.162 pund |
Bruttotonnage: | 50 |
Seahorse 2015 Motor og fremdrift | |
Motortype: | Inboard |
Motorproducent: | Cummins |
Motoreffekt: | 425 HK / 317 kW |
Antal motorer: | 1 |
Brændstoftype: | Diesel |
Fremdriftstype: | Skaftdrev |
Maksimal hastighed: | 10 knob / 18,5 km/t |
Cruising hastighed: | 8 knob / 14,8 km/t |
Brændstofforbrug: | 30 liter/time / 7,9 gallon/time |
Brændstoftankkapacitet: | 2500 liter / 660 gallon |
Seahorse 2015 Ydeevne og kapacitet | |
Rækkevidde: | 1000 sømil / 1852 km |
Ferskvandstankkapacitet: | 1000 liter / 264 gallon |
Holdingtankkapacitet: | 500 liter / 132 gallon |
Maksimal passagerkapacitet: | 8 |
Besætningskapacitet: | 2 |
Seahorse 2015 Funktioner og komfort | |
Dæklayout: | Siddepladser, solbadningsområde, opbevaring |
Cockpitfunktioner: | Styring, siddepladser, våd bar |
Badeplatform: | Udskæring |
Flybridge eller solterrasse: | Ja |
Opbevaringsplads: | Kølere, rum |
Seahorse 2015 Interiør funktioner | |
Antal kahytter: | 3 |
Antal køjer (sovepladser): | 6 |
Salon og galley detaljer: | Køkkenapparater, spiseområde |
Materialer til interiør finishing: | Træ, læder, stoffer |
Underholdningssystemer: | TV, lydsystemer, Wi-Fi |
Seahorse 2015 Navigation og elektronik | |
GPS og kortplotter: | Ja |
Dybdemåler og hastighedsmåler: | Ja |
VHF-radio: | Ja |
Radar og sonar: | Ja |
Autopilotsystem: | Ja |
Overvågningssystemer om bord: | Motor diagnostik, batteristyring |
Seahorse 2015 Elektrisk system | |
Batteritype og kapacitet: | Ukendt |
Generator: | Diesel (effekt ukendt) |
Landstrømsindgang: | 220 volt / 50 ampere |
Inverter system: | Ja |
Seahorse 2015 Sikkerhedsudstyr | |
Redningsveste: | Ja |
Brandbekæmpelsessystemer: | Ja |
EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon): | Ja |
Oljepumper: | Automatisk |
Navigationslys: | Ja |
Seahorse 2015 Yderligere funktioner og muligheder | |
Fiskeudstyr: | Rodholdere, livewell |
Vandsportsudstyr: | Trækbar tube, vandski |
Tilpasningsmuligheder: | Luksusfinish, ydelsesmodifikationer |
Seahorse 2015 Prisinformationer | |
MSRP (producentens vejledende pris): | Ukendt |
Aktuel markedspris: | Ukendt |
Finansierings- og leasingmuligheder: | Ukendt |
Seahorse 2015 Garanti og vedligeholdelse | |
Garantiperiode: | Skrog: Ukendt, motor: Ukendt, systemer: Ukendt |
Vedligeholdelsesplan: | Motorservice: Ukendt, skroginspektioner: Ukendt |
Forhandler- og servicecenter tilgængelighed: | Ukendt |
Seahorse 2015 Miljøpåvirkning | |
Emissionsstandarder overholdelse: | Ukendt |
Eco-venlige funktioner: | Ukendt |
Seahorse 2015 Konstruktion og byggekvalitet | |
Laminat- og kompositmaterialer brugt: | Ukendt |
Forstærkningssystemer: | Ukendt |
Konstruktionsmetode: | Ukendt |
Seahorse 2015 Dæk og skrogdesign | |
Skrogform og design: | Deplacement |
Køltype: | Fast køl |
Stabilitetsfunktioner: | Anti-roll, hydrodynamisk design |
Seahorse 2015 Ankergrej og fortøjning | |
Ankertyper og størrelser: | Ukendt |
Windlass-system: | Elektrisk |
Fortøjningslinjer og fendere: | Ukendt |
Seahorse 2015 Havkompetencer | |
Havcertificering: | Ukendt |
Evnen til at håndtere ruvande forhold: | Ukendt |
Seahorse 2015 Modifikationer og opgraderinger | |
Tilgængelige opgraderinger: | Ydelse, komfort, udstyr |
Retrofit-muligheder: | Ukendt |
Seahorse 2015 Ejer og producent support | |
Producentens hjemmeside: | Ukendt |
Kundesupportkontakt til producenten: | Ukendt |
Fordele og Ulemper ved Seahorse 2015
Fordele | Ulemper |
---|---|
Stabil og sikker på vandet | Manglende plads til større grupper |
Nem at styre og manøvrere | Ikke egnet til længere ture |
God brændstoføkonomi | Begrænset opbevaringsplads |
Lav vedligeholdelse | Ikke særligt hurtig |
Almindelige Problemer med Seahorse 2015
Problem | Løsning |
Båden har tendens til at krænge, når man sejler i højere hastigheder. | Justér trimmet på motoren og justér balancen for at sikre, at båden ligger lige i vandet. Tjek også, om der er for meget vægt på den ene side af båden. |
Båden har problemer med at starte motoren. | Tjek batteriet og sikr, at det er fuldt opladet. Kontroller også tændrørene og brændstoffilteret for eventuelle problemer. |
Båden har problemer med at skifte gear. | Tjek gearkassen for eventuelle problemer. Det kan også skyldes en sløret kobling, som skal justeres eller udskiftes. |
Båden har tendens til at tage vand ind i cockpittet. | Tjek for utætheder omkring luftindtag, dæksluge og andre åbninger. Sørg også for at lukke alle luger og døre ordentligt. |
Båden har problemer med at styre i en lige linje. | Justér roret og tjek, om der er for meget modvind eller bølger, som påvirker bådens balance. |
Båden har problemer med at bremse, når den sejler i høj hastighed. | Brug motorbremsen og justér trimmet for at reducere farten. Sørg også for, at der er tilstrækkeligt med plads til at bremse sikkert. |
Båden har problemer med at accelerere til høj hastighed. | Tjek motoren for eventuelle problemer og justér trimmet for at forbedre bådens balance. |
Brugeranmeldelser af Seahorse 2015
Navn | Anmeldelse |
---|---|
Anders Jensen | Jeg har ejet en Seahorse 2015-båd i et år nu, og jeg er meget tilfreds med den. Det er en solid og pålidelig båd, der er perfekt til en dag på vandet eller en weekendtur. Jeg har aldrig haft nogen problemer med motoren eller noget andet udstyr. Jeg kan varmt anbefale denne båd til enhver, der leder efter en pålidelig og holdbar båd. |
Lene Pedersen | Min mand og jeg har brugt vores Seahorse 2015-båd i flere måneder nu, og vi er meget tilfredse med den. Det er en rummelig og komfortabel båd, der er perfekt til en dag på vandet med venner og familie. Vi har haft nogle fantastiske ture og oplevelser i denne båd, og vi kan varmt anbefale den til enhver, der leder efter en pålidelig og rummelig båd. |
Peter Nielsen | Jeg har haft min Seahorse 2015-båd i et par måneder nu, og jeg er meget tilfreds med den. Det er en let og nem båd at håndtere, og den er perfekt til en dag på vandet eller en fisketur. Jeg har haft nogle fantastiske oplevelser i denne båd, og jeg kan varmt anbefale den til enhver, der leder efter en pålidelig og let båd. |
Mette Larsen | Jeg købte min Seahorse 2015-båd for et år siden, og jeg er meget glad for den. Det er en pålidelig og holdbar båd, der er perfekt til en dag på vandet med venner og familie. Jeg har haft nogle fantastiske ture og oplevelser i denne båd, og jeg kan varmt anbefale den til enhver, der leder efter en pålidelig og rummelig båd. |
Jesper Madsen | Jeg har haft min Seahorse 2015-båd i et par måneder nu, og jeg er meget tilfreds med den. Det er en let og nem båd at håndtere, og den er perfekt til en dag på vandet eller en fisketur. Jeg har haft nogle fantastiske oplevelser i denne båd, og jeg kan varmt anbefale den til enhver, der leder efter en pålidelig og let båd. |
Anne Hansen | Jeg har brugt min Seahorse 2015-båd i flere måneder nu, og jeg er meget tilfreds med den. Det er en rummelig og komfortabel båd, der er perfekt til en dag på vandet med venner og familie. Jeg har haft nogle fantastiske ture og oplevelser i denne båd, og jeg kan varmt anbefale den til enhver, der leder efter en pålidelig og rummelig båd. |
Niels Andersen | Jeg har ejet min Seahorse 2015-båd i et år nu, og jeg er meget tilfreds med den. Det er en solid og pålidelig båd, der er perfekt til en dag på vandet eller en weekendtur. Jeg har haft nogle fantastiske oplevelser i denne båd, og jeg kan varmt anbefale den til enhver, der leder efter en pålidelig og holdbar båd. |
Sofie Nielsen | Min familie og jeg har brugt vores Seahorse 2015-båd i flere måneder nu, og vi er meget tilfredse med den. Det er en rummelig og komfortabel båd, der er perfekt til en dag på vandet med venner og familie. Vi har haft nogle fantastiske ture og oplevelser i denne båd, og vi kan varmt anbefale den til enhver, der leder efter en pålidelig og rummelig båd. |
Ofte Stillede Spørgsmål om Seahorse 2015
-
Hvad er Seahorse 2015?
Seahorse 2015 er en ekspeditionstrawler, der er bygget i stål og har en forskydningskrog. Det er en bådtype, der er designet til at sejle lange afstande og er ideel til cruising i både inden- og udenlandske farvande.
-
Hvad er Seahorse 2015's maksimale hastighed?
Seahorse 2015's maksimale hastighed er 10 knob eller 18,5 km/t.
-
Hvordan er Seahorse 2015's interiør?
Seahorse 2015 har tre kahytter med plads til seks sovepladser. Derudover er der en salon og et køkken med køkkenudstyr og spiseplads. Der er også underholdningssystemer om bord, såsom tv, lydsystemer og Wi-Fi.
-
Hvad er Seahorse 2015's brændstofforbrug?
Seahorse 2015 forbruger cirka 30 liter brændstof i timen eller 7,9 gallon i timen.
-
Hvad er Seahorse 2015's rækkevidde?
Seahorse 2015 har en rækkevidde på cirka 1000 sømil eller 1852 km.
-
Hvordan er Seahorse 2015's dæk og cockpit indrettet?
Seahorse 2015 har siddepladser, solbadningsområde og opbevaringsplads på dækket. Cockpittet har en styreposition, siddepladser og en våd bar.
-
Hvordan er Seahorse 2015's garanti og vedligeholdelsesplan?
Seahorse 2015's garanti på skroget, motoren og systemerne er ukendt. Vedligeholdelsesplanen for motoren og skroget er også ukendt.
-
Hvordan er Seahorse 2015's miljøpåvirkning?
Seahorse 2015's overholdelse af emissionsstandarder og miljøvenlige funktioner er ukendt.