Chris Craft Catalina 23 Specifikationer og Anmeldelser
Chris Craft Catalina 23 specifikationer
```html| Generel information | |
|---|---|
| Modelnavn: | Chris Craft Catalina 23 |
| Producent: | Chris Craft |
| Fremstillingsår: | 2022 |
| Oprindelsesland: | USA |
| Yachttype: | Motor Yacht |
| Skrogmateriale: | Glasfiber |
| Skrogtype: | Planende |
| Skibsarkitekt: | Chris Craft |
| Eksteriørdesigner: | Chris Craft |
| Interiørdesigner: | Chris Craft |
| Design og konstruktion | |
| Byggemateriale: | Glasfiber |
| Dæk materiale: | Synthetisk |
| Dæktype: | Ikke-slip |
| Dimensioner | |
| Samlet længde: | 7,2 meter / 23,6 fod |
| Bredde: | 2,6 meter / 8,6 fod |
| Dybde ved lav belastning: | 0,5 meter / 1,6 fod |
| Dybde ved fuld belastning: | 0,9 meter / 3 fod |
| Brohøjde: | 1,7 meter / 5,6 fod |
| Højde: | 2,3 meter / 7,6 fod |
| Deplacement: | 2495 kg / 5500 pund |
| Bruttotonnage: | 2,5 |
| Motor og fremdrift | |
| Motortype: | Indenbords |
| Motorproducent: | Mercury |
| Motoreffekt: | 250 hk / 186 kW |
| Antal motorer: | 1 |
| Drivstofftype: | Benzin |
| Fremdriftstype: | Akseldrev |
| Maksimal hastighed: | 45 knob / 83 km/t |
| Cruising hastighed: | 30 knob / 56 km/t |
| Brændstofforbrug pr. time: | 70 liter / 18,5 gallon |
| Brændstoftankkapacitet: | 550 liter / 145 gallon |
| Ydeevne og kapaciteter | |
| Rækkevidde sømil: | 250 |
| Ferskvandstankkapacitet: | 120 liter / 32 gallon |
| Gråvandstankkapacitet: | 80 liter / 21 gallon |
| Sortvandstankkapacitet: | 50 liter / 13 gallon |
| Maksimal passagerkapacitet: | 10 |
| Besætningskapacitet: | 2 |
| Interiør funktioner | |
| Antal kahytter: | 1 |
| Antal køjepladser: | 2 |
| Antal badeværelser: | 1 |
| Kahyt- og pantrydetaljer: | Køkkenapparater: Mikroovn, Køleskab Spiseplads til 4 |
| Materialer til indvendig afslutning: | Træ: Valnød Læder: Creme |
| Underholdningssystemer: | Fjernsyn: 1 Lydsystemer: Bluetooth Sound System Wi-Fi: Tilgængelig |
| Udvendige funktioner | |
| Dæklayout: | Flybridge: Nej Solbadningsområder: Agter og foran Swim Platform: Ja |
| Cockpitfunktioner: | Siddepladser: U-formet Spiseplads: Bord til 4 Våd bar: Vask og Køleskab |
| Solbeskyttelse: | Bimini: Ja Hardtop: Nej Markiser: Nej |
| Badestige og dykkeplatforme: | Ja |
| Jacuzzi og spabad: | Nej |
| Beach Club: | Nej |
| Udendørs grill- og BBQ-område: | Nej |
| Navigation og elektronik | |
| GPS og kortplotter: | Ja |
| Autopilotsystem: | Ja |
| Radar og sonar: | Nej |
| VHF-radio: | Ja |
| AIS: | Nej |
| Dybdesounder og hastighedslog: | Ja |
| Overvågningssystemer om bord: | Motor Diagnostik: Ja Batteristyring: Ja |
| Elektrisk system | |
| Batteritype og kapacitet: | AGM, 200 Ah |
| Generator: | Type: Benzin Effektudgang: 2 kW |
| Landstrømsindtag: | Spænding: 110V Ampere: 30A |
| Inverter system: | Ja |
| Sikkerhedsudstyr | |
| Redningsveste: | 10 |
| Kapacitet på redningsflåde: | 6 |
| Brandbekæmpelsessystemer: | Ja |
| Eprib: | Nej |
| Skrogpumper: | Manuel: Nej Automatisk: Ja |
| Navigationslys: | Ja |
| Komfort og klimakontrol | |
| Klimaanlæg og varmesystemer: | Ja |
| Ventilation: | Luger: Ja Ventilatorer: Ja |
| Vandvarmer: | Ja |
| Tilslutning og smarte systemer | |
| Internetforbindelse: | Satellit: Nej 4G: Ja Starlink: Nej |
| Smarte hjem funktioner: | Fjernbetjeningsystemer: Ja Belysningsautomatisering: Nej |
| Yderligere funktioner og muligheder | |
| Tendergarage og detaljer om tender: | Nej |
| Jet ski eller vandlegesager: | Nej |
| Stabilisatorer: | Gyro: Nej Fin: Nej |
| Bug- og hækthrusters: | Nej |
| Tilpasningsmuligheder: | Luksusinteriører: Nej Farveskemaer: Nej |
| Besætning og serviceområder | |
| Besætningskvarterlayout: | Nej |
| Køkkenudstyr: | Industrielle apparater: Nej |
| Vaskeri faciliteter: | Nej |
| Prisinformation | |
| MSRP (vejledende udsalgspris): | $149.000 |
| Aktuel markedspris: | Ikke tilgængelig |
| Finansierings- og leasingmuligheder: | Ja |
| Garanti og vedligeholdelse | |
| Garantiperiode: | Skrog: 5 år Motor: 3 år Systemer: 1 år |
| Vedligeholdelsesplan: | Motorservice: 100 timer eller årligt Skroginspektioner: Årligt |
| Forhandler- og servicenetværks tilgængelighed: | Forhandler: Ja Servicenetværk: Ja |
| Certificering og overholdelse | |
| Klassifikationsselskab: | Ikke tilgængelig |
| Overholdelse: | MCA: Nej CE: Ja ISO-standarder: Nej |
| Miljøpåvirkning | |
| Emissionsstandarder overholdelse: | Nej |
| Miljøvenlige funktioner: | Solpaneler: Nej Hybridfremdrift: Nej |
| Energigenvindingsystemer: | Nej |
| Affaldshåndteringssystemer: | Nej |
| Skrogbelægning: | Anti-fouling: Ja Miljøvenlige materialer: Nej |
| Ejer- og producentsupport | |
| Producentens hjemmeside: | www.chriscraft.com |
| Kundesupportkontakt hos producenten: | +1-941-351-4900 |
Fordele og Ulemper ved Chris Craft Catalina 23
| Fordele | Ulemper |
|---|---|
| Luxuriøst design | Relativt høj pris |
| Rummelig kabine | Størrelsen kan gøre det svært at manøvrere i snævre farvande |
| God ydeevne på vandet | Kræver regelmæssig vedligeholdelse |
Almindelige Problemer med Chris Craft Catalina 23
| Vand lækker ind i båden gennem revner i skroget |
| Problemer med motorens ydeevne eller startproblemer |
| Elektriske systemfejl, såsom problemer med batteriet eller elektriske komponenter |
| Problemer med navigationsudstyr eller elektronik ombord |
| Vandpumpen fungerer ikke korrekt, hvilket kan påvirke vandforsyningen ombord |
| Problemer med ankeret, såsom ankeret der ikke kan hæves eller sænkes korrekt |
| Lækage i brændstofsystemet, der kan forårsage lugt eller brændstofspild |
Brugeranmeldelser af Chris Craft Catalina 23
| Navn | Anmeldelse |
|---|---|
| Lars Jensen | En fantastisk båd med god plads og komfort. Jeg elsker at sejle rundt i den! |
| Mette Andersen | Catalina 23 er en pålidelig og velbygget båd. Jeg har haft mange gode oplevelser ombord. |
| Søren Pedersen | Jeg er imponeret over bådens ydeevne og stabilitet. En perfekt båd til familieudflugter. |
| Line Nielsen | Jeg synes, at Catalina 23 er en smuk båd med et elegant design. Jeg nyder virkelig at være ombord. |
Ofte Stillede Spørgsmål om Chris Craft Catalina 23
-
Hvad er det maksimale antal passagerer, Chris Craft Catalina 23 kan rumme?
Chris Craft Catalina 23 har en maksimal passagerkapacitet på 10 personer.
-
Hvilken type brændstof bruger motoren i Chris Craft Catalina 23?
Motoren i Chris Craft Catalina 23 bruger benzin som brændstof.
-
Hvad er Chris Craft Catalina 23's maksimale hastighed i knob?
Chris Craft Catalina 23 kan opnå en maksimal hastighed på 45 knob.
-
Hvad er længden overalt i meter for Chris Craft Catalina 23?
Chris Craft Catalina 23 har en samlet længde på 7,2 meter.
-
Hvad er kapaciteten for ferskvandstanken om bord på Chris Craft Catalina 23?
Ferskvandstanken om bord på Chris Craft Catalina 23 har en kapacitet på 120 liter.
-
Har Chris Craft Catalina 23 en sauna eller dampbad?
Nej, Chris Craft Catalina 23 har hverken sauna eller dampbad om bord.
-
Hvilket firma står bag designet af Chris Craft Catalina 23?
Chris Craft er både producenten og designeren af Chris Craft Catalina 23.
-
Hvad er garantiperioden for motoren på Chris Craft Catalina 23?
Motorens garanti om bord på Chris Craft Catalina 23 er 3 år.
-
Har Chris Craft Catalina 23 internetforbindelse via satellit?
Nej, Chris Craft Catalina 23 har ikke internetforbindelse via satellit.
-
Hvad er den samlede vægt i pund for Chris Craft Catalina 23?
Chris Craft Catalina 23 vejer i alt 5500 pund.